第3332062期 距下期: 秒
3 + 6 + 2 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332063 | 15 | 大 | |||
3332062 | 23:38 | 3+6+2=11 | 10 | 小 | 对 |
3332061 | 23:34 | 1+3+6=10 | 14 | 大 | 错 |
3332060 | 23:31 | 7+2+1=10 | 16 | 大 | 错 |
3332059 | 23:27 | 9+5+8=22 | 11 | 小 | 错 |
3332058 | 23:24 | 6+3+4=13 | 14 | 大 | 错 |
3332057 | 23:20 | 8+9+9=26 | 04 | 小 | 错 |
3332056 | 23:17 | 5+4+9=18 | 13 | 小 | 错 |
3332055 | 23:13 | 7+2+8=17 | 04 | 小 | 错 |
3332054 | 23:10 | 1+7+3=11 | 05 | 小 | 对 |
3332053 | 23:06 | 3+6+0=09 | 14 | 大 | 错 |
3332052 | 23:03 | 1+4+2=07 | 13 | 小 | 对 |
3332051 | 22:59 | 9+9+1=19 | 12 | 小 | 错 |
3332050 | 22:56 | 1+1+5=07 | 09 | 小 | 对 |
3332049 | 22:52 | 3+7+6=16 | 18 | 大 | 对 |
3332048 | 22:49 | 3+9+7=19 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332062 | 11 | 小 | 单 | ||
3332061 | 10 | 小 | 双 | ||
3332060 | 10 | 小 | 双 | ||
3332059 | 22 | 大 | 双 | ||
3332058 | 13 | 小 | 单 | ||
3332057 | 26 | 大 | 双 | ||
3332056 | 18 | 大 | 双 | ||
3332055 | 17 | 大 | 单 | ||
3332054 | 11 | 小 | 单 | ||
3332053 | 09 | 小 | 单 | ||
3332052 | 07 | 小 | 单 | ||
3332051 | 19 | 大 | 单 | ||
3332050 | 07 | 小 | 单 | ||
3332049 | 16 | 大 | 双 | ||
3332048 | 19 | 大 | 单 | ||
3332047 | 14 | 大 | 双 | ||
3332046 | 11 | 小 | 单 | ||
3332045 | 11 | 小 | 单 | ||
3332044 | 13 | 小 | 单 | ||
3332043 | 16 | 大 | 双 | ||
3332042 | 09 | 小 | 单 | ||
3332041 | 07 | 小 | 单 | ||
3332040 | 08 | 小 | 双 | ||
3332039 | 21 | 大 | 单 | ||
3332038 | 14 | 大 | 双 | ||
3332037 | 12 | 小 | 双 | ||
3332036 | 10 | 小 | 双 | ||
3332035 | 16 | 大 | 双 | ||
3332034 | 14 | 大 | 双 | ||
3332033 | 24 | 大 | 双 | ||
3332032 | 13 | 小 | 单 | ||
3332031 | 08 | 小 | 双 | ||
3332030 | 26 | 大 | 双 | ||
3332029 | 14 | 大 | 双 | ||
3332028 | 11 | 小 | 单 | ||
3332027 | 10 | 小 | 双 | ||
3332026 | 15 | 大 | 单 | ||
3332025 | 05 | 小 | 单 | ||
3332024 | 09 | 小 | 单 | ||
3332023 | 18 | 大 | 双 | ||
3332022 | 07 | 小 | 单 | ||
3332021 | 12 | 小 | 双 | ||
3332020 | 14 | 大 | 双 | ||
3332019 | 08 | 小 | 双 | ||
3332018 | 10 | 小 | 双 | ||
3332017 | 10 | 小 | 双 | ||
3332016 | 15 | 大 | 单 | ||
3332015 | 10 | 小 | 双 | ||
3332014 | 07 | 小 | 单 | ||
3332013 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出17 14 11 14 14 17 09 05 14 13 |