第3332074期 距下期: 秒
2 + 3 + 1 = 06 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332075 | 20 | 杀小单 | |||
3332074 | 00:20 | 2+3+1=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3332073 | 00:16 | 6+5+9=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3332072 | 00:13 | 9+4+0=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3332071 | 00:09 | 7+7+3=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3332070 | 00:06 | 0+6+9=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3332069 | 00:02 | 4+5+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3332068 | 23:59 | 1+8+9=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3332067 | 23:55 | 4+9+1=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3332066 | 23:52 | 4+1+3=08 | 24 | 杀小单 | 对 |
3332065 | 23:48 | 6+7+7=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3332064 | 23:45 | 7+6+9=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3332063 | 23:41 | 4+8+7=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3332062 | 23:38 | 3+6+2=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3332061 | 23:34 | 1+3+6=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3332060 | 23:31 | 7+2+1=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332074 | 06 | 小 | 双 | ||
3332073 | 20 | 大 | 双 | ||
3332072 | 13 | 小 | 单 | ||
3332071 | 17 | 大 | 单 | ||
3332070 | 15 | 大 | 单 | ||
3332069 | 17 | 大 | 单 | ||
3332068 | 18 | 大 | 双 | ||
3332067 | 14 | 大 | 双 | ||
3332066 | 08 | 小 | 双 | ||
3332065 | 20 | 大 | 双 | ||
3332064 | 22 | 大 | 双 | ||
3332063 | 19 | 大 | 单 | ||
3332062 | 11 | 小 | 单 | ||
3332061 | 10 | 小 | 双 | ||
3332060 | 10 | 小 | 双 | ||
3332059 | 22 | 大 | 双 | ||
3332058 | 13 | 小 | 单 | ||
3332057 | 26 | 大 | 双 | ||
3332056 | 18 | 大 | 双 | ||
3332055 | 17 | 大 | 单 | ||
3332054 | 11 | 小 | 单 | ||
3332053 | 09 | 小 | 单 | ||
3332052 | 07 | 小 | 单 | ||
3332051 | 19 | 大 | 单 | ||
3332050 | 07 | 小 | 单 | ||
3332049 | 16 | 大 | 双 | ||
3332048 | 19 | 大 | 单 | ||
3332047 | 14 | 大 | 双 | ||
3332046 | 11 | 小 | 单 | ||
3332045 | 11 | 小 | 单 | ||
3332044 | 13 | 小 | 单 | ||
3332043 | 16 | 大 | 双 | ||
3332042 | 09 | 小 | 单 | ||
3332041 | 07 | 小 | 单 | ||
3332040 | 08 | 小 | 双 | ||
3332039 | 21 | 大 | 单 | ||
3332038 | 14 | 大 | 双 | ||
3332037 | 12 | 小 | 双 | ||
3332036 | 10 | 小 | 双 | ||
3332035 | 16 | 大 | 双 | ||
3332034 | 14 | 大 | 双 | ||
3332033 | 24 | 大 | 双 | ||
3332032 | 13 | 小 | 单 | ||
3332031 | 08 | 小 | 双 | ||
3332030 | 26 | 大 | 双 | ||
3332029 | 14 | 大 | 双 | ||
3332028 | 11 | 小 | 单 | ||
3332027 | 10 | 小 | 双 | ||
3332026 | 15 | 大 | 单 | ||
3332025 | 05 | 小 | 单 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出12 09 15 20 17 13 16 18 09 14 |