第3332061期 距下期: 秒
1 + 3 + 6 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332062 | 16 | 双 | |||
3332061 | 23:34 | 1+3+6=10 | 12 | 双 | 对 |
3332060 | 23:31 | 7+2+1=10 | 15 | 单 | 错 |
3332059 | 23:27 | 9+5+8=22 | 15 | 单 | 错 |
3332058 | 23:24 | 6+3+4=13 | 16 | 双 | 错 |
3332057 | 23:20 | 8+9+9=26 | 18 | 双 | 对 |
3332056 | 23:17 | 5+4+9=18 | 13 | 单 | 错 |
3332055 | 23:13 | 7+2+8=17 | 07 | 单 | 对 |
3332054 | 23:10 | 1+7+3=11 | 04 | 双 | 错 |
3332053 | 23:06 | 3+6+0=09 | 10 | 双 | 错 |
3332052 | 23:03 | 1+4+2=07 | 13 | 单 | 对 |
3332051 | 22:59 | 9+9+1=19 | 10 | 双 | 错 |
3332050 | 22:56 | 1+1+5=07 | 16 | 双 | 错 |
3332049 | 22:52 | 3+7+6=16 | 12 | 双 | 对 |
3332048 | 22:49 | 3+9+7=19 | 14 | 双 | 错 |
3332047 | 22:45 | 4+8+2=14 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332061 | 10 | 小 | 双 | ||
3332060 | 10 | 小 | 双 | ||
3332059 | 22 | 大 | 双 | ||
3332058 | 13 | 小 | 单 | ||
3332057 | 26 | 大 | 双 | ||
3332056 | 18 | 大 | 双 | ||
3332055 | 17 | 大 | 单 | ||
3332054 | 11 | 小 | 单 | ||
3332053 | 09 | 小 | 单 | ||
3332052 | 07 | 小 | 单 | ||
3332051 | 19 | 大 | 单 | ||
3332050 | 07 | 小 | 单 | ||
3332049 | 16 | 大 | 双 | ||
3332048 | 19 | 大 | 单 | ||
3332047 | 14 | 大 | 双 | ||
3332046 | 11 | 小 | 单 | ||
3332045 | 11 | 小 | 单 | ||
3332044 | 13 | 小 | 单 | ||
3332043 | 16 | 大 | 双 | ||
3332042 | 09 | 小 | 单 | ||
3332041 | 07 | 小 | 单 | ||
3332040 | 08 | 小 | 双 | ||
3332039 | 21 | 大 | 单 | ||
3332038 | 14 | 大 | 双 | ||
3332037 | 12 | 小 | 双 | ||
3332036 | 10 | 小 | 双 | ||
3332035 | 16 | 大 | 双 | ||
3332034 | 14 | 大 | 双 | ||
3332033 | 24 | 大 | 双 | ||
3332032 | 13 | 小 | 单 | ||
3332031 | 08 | 小 | 双 | ||
3332030 | 26 | 大 | 双 | ||
3332029 | 14 | 大 | 双 | ||
3332028 | 11 | 小 | 单 | ||
3332027 | 10 | 小 | 双 | ||
3332026 | 15 | 大 | 单 | ||
3332025 | 05 | 小 | 单 | ||
3332024 | 09 | 小 | 单 | ||
3332023 | 18 | 大 | 双 | ||
3332022 | 07 | 小 | 单 | ||
3332021 | 12 | 小 | 双 | ||
3332020 | 14 | 大 | 双 | ||
3332019 | 08 | 小 | 双 | ||
3332018 | 10 | 小 | 双 | ||
3332017 | 10 | 小 | 双 | ||
3332016 | 15 | 大 | 单 | ||
3332015 | 10 | 小 | 双 | ||
3332014 | 07 | 小 | 单 | ||
3332013 | 10 | 小 | 双 | ||
3332012 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出10 12 11 08 10 15 07 10 20 14 |