第3332002期 距下期: 秒
2 + 4 + 8 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332003 | 17 | 大 单 | |||
3332002 | 20:08 | 2+4+8=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3332001 | 20:04 | 7+2+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3332000 | 20:01 | 3+7+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3331999 | 19:57 | 8+6+4=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3331998 | 19:54 | 8+9+0=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3331997 | 19:50 | 6+5+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3331996 | 19:47 | 1+1+1=03 | 22 | 大 双 | 错 |
3331995 | 19:43 | 4+7+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3331994 | 19:40 | 0+0+5=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3331993 | 19:36 | 6+9+9=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3331992 | 19:33 | 2+3+8=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3331991 | 18:56 | 9+3+0=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3331990 | 18:53 | 1+6+0=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3331989 | 18:49 | 6+4+7=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3331988 | 18:46 | 1+3+3=07 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332002 | 14 | 大 | 双 | ||
3332001 | 11 | 小 | 单 | ||
3332000 | 18 | 大 | 双 | ||
3331999 | 18 | 大 | 双 | ||
3331998 | 17 | 大 | 单 | ||
3331997 | 12 | 小 | 双 | ||
3331996 | 03 | 小 | 单 | ||
3331995 | 20 | 大 | 双 | ||
3331994 | 05 | 小 | 单 | ||
3331993 | 24 | 大 | 双 | ||
3331992 | 13 | 小 | 单 | ||
3331991 | 12 | 小 | 双 | ||
3331990 | 07 | 小 | 单 | ||
3331989 | 17 | 大 | 单 | ||
3331988 | 07 | 小 | 单 | ||
3331987 | 05 | 小 | 单 | ||
3331986 | 16 | 大 | 双 | ||
3331985 | 09 | 小 | 单 | ||
3331984 | 17 | 大 | 单 | ||
3331983 | 12 | 小 | 双 | ||
3331982 | 06 | 小 | 双 | ||
3331981 | 15 | 大 | 单 | ||
3331980 | 15 | 大 | 单 | ||
3331979 | 12 | 小 | 双 | ||
3331978 | 02 | 小 | 双 | ||
3331977 | 23 | 大 | 单 | ||
3331976 | 08 | 小 | 双 | ||
3331975 | 16 | 大 | 双 | ||
3331974 | 17 | 大 | 单 | ||
3331973 | 09 | 小 | 单 | ||
3331972 | 18 | 大 | 双 | ||
3331971 | 09 | 小 | 单 | ||
3331970 | 07 | 小 | 单 | ||
3331969 | 22 | 大 | 双 | ||
3331968 | 19 | 大 | 单 | ||
3331967 | 26 | 大 | 双 | ||
3331966 | 17 | 大 | 单 | ||
3331965 | 11 | 小 | 单 | ||
3331964 | 15 | 大 | 单 | ||
3331963 | 07 | 小 | 单 | ||
3331962 | 18 | 大 | 双 | ||
3331961 | 16 | 大 | 双 | ||
3331960 | 19 | 大 | 单 | ||
3331959 | 14 | 大 | 双 | ||
3331958 | 10 | 小 | 双 | ||
3331957 | 14 | 大 | 双 | ||
3331956 | 18 | 大 | 双 | ||
3331955 | 16 | 大 | 双 | ||
3331954 | 08 | 小 | 双 | ||
3331953 | 05 | 小 | 单 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出19 10 08 12 09 11 23 18 17 11 |