第3332005期 距下期: 秒
1 + 7 + 2 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332006 | 16 | 杀小单 | |||
3332005 | 20:18 | 1+7+2=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3332004 | 20:15 | 5+8+7=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3332003 | 20:11 | 1+1+2=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3332002 | 20:08 | 2+4+8=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3332001 | 20:04 | 7+2+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3332000 | 20:01 | 3+7+8=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3331999 | 19:57 | 8+6+4=18 | 23 | 杀小双 | 对 |
3331998 | 19:54 | 8+9+0=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3331997 | 19:50 | 6+5+1=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3331996 | 19:47 | 1+1+1=03 | 22 | 杀小单 | 错 |
3331995 | 19:43 | 4+7+9=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3331994 | 19:40 | 0+0+5=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3331993 | 19:36 | 6+9+9=24 | 11 | 杀大双 | 错 |
3331992 | 19:33 | 2+3+8=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3331991 | 18:56 | 9+3+0=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332005 | 10 | 小 | 双 | ||
3332004 | 20 | 大 | 双 | ||
3332003 | 04 | 小 | 双 | ||
3332002 | 14 | 大 | 双 | ||
3332001 | 11 | 小 | 单 | ||
3332000 | 18 | 大 | 双 | ||
3331999 | 18 | 大 | 双 | ||
3331998 | 17 | 大 | 单 | ||
3331997 | 12 | 小 | 双 | ||
3331996 | 03 | 小 | 单 | ||
3331995 | 20 | 大 | 双 | ||
3331994 | 05 | 小 | 单 | ||
3331993 | 24 | 大 | 双 | ||
3331992 | 13 | 小 | 单 | ||
3331991 | 12 | 小 | 双 | ||
3331990 | 07 | 小 | 单 | ||
3331989 | 17 | 大 | 单 | ||
3331988 | 07 | 小 | 单 | ||
3331987 | 05 | 小 | 单 | ||
3331986 | 16 | 大 | 双 | ||
3331985 | 09 | 小 | 单 | ||
3331984 | 17 | 大 | 单 | ||
3331983 | 12 | 小 | 双 | ||
3331982 | 06 | 小 | 双 | ||
3331981 | 15 | 大 | 单 | ||
3331980 | 15 | 大 | 单 | ||
3331979 | 12 | 小 | 双 | ||
3331978 | 02 | 小 | 双 | ||
3331977 | 23 | 大 | 单 | ||
3331976 | 08 | 小 | 双 | ||
3331975 | 16 | 大 | 双 | ||
3331974 | 17 | 大 | 单 | ||
3331973 | 09 | 小 | 单 | ||
3331972 | 18 | 大 | 双 | ||
3331971 | 09 | 小 | 单 | ||
3331970 | 07 | 小 | 单 | ||
3331969 | 22 | 大 | 双 | ||
3331968 | 19 | 大 | 单 | ||
3331967 | 26 | 大 | 双 | ||
3331966 | 17 | 大 | 单 | ||
3331965 | 11 | 小 | 单 | ||
3331964 | 15 | 大 | 单 | ||
3331963 | 07 | 小 | 单 | ||
3331962 | 18 | 大 | 双 | ||
3331961 | 16 | 大 | 双 | ||
3331960 | 19 | 大 | 单 | ||
3331959 | 14 | 大 | 双 | ||
3331958 | 10 | 小 | 双 | ||
3331957 | 14 | 大 | 双 | ||
3331956 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出14 05 06 10 17 19 16 22 09 16 |