第3331947期 距下期: 秒
9 + 0 + 1 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3331948 | 25 | 大 单 | |||
3331947 | 16:22 | 9+0+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3331946 | 16:19 | 8+7+8=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3331945 | 16:15 | 7+7+4=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3331944 | 16:12 | 2+6+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3331943 | 16:08 | 5+1+9=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3331942 | 16:05 | 0+6+7=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3331941 | 16:01 | 5+9+9=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3331940 | 15:58 | 5+9+3=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3331939 | 15:54 | 0+1+7=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3331938 | 15:51 | 9+4+1=14 | 03 | 小 单 | 错 |
3331937 | 15:47 | 2+2+8=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3331936 | 15:44 | 3+9+8=20 | 22 | 大 双 | 对 |
3331935 | 15:40 | 7+0+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3331934 | 15:37 | 5+0+1=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3331933 | 15:33 | 2+5+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331947 | 10 | 小 | 双 | ||
3331946 | 23 | 大 | 单 | ||
3331945 | 18 | 大 | 双 | ||
3331944 | 12 | 小 | 双 | ||
3331943 | 15 | 大 | 单 | ||
3331942 | 13 | 小 | 单 | ||
3331941 | 23 | 大 | 单 | ||
3331940 | 17 | 大 | 单 | ||
3331939 | 08 | 小 | 双 | ||
3331938 | 14 | 大 | 双 | ||
3331937 | 12 | 小 | 双 | ||
3331936 | 20 | 大 | 双 | ||
3331935 | 09 | 小 | 单 | ||
3331934 | 06 | 小 | 双 | ||
3331933 | 10 | 小 | 双 | ||
3331932 | 10 | 小 | 双 | ||
3331931 | 12 | 小 | 双 | ||
3331930 | 14 | 大 | 双 | ||
3331929 | 13 | 小 | 单 | ||
3331928 | 15 | 大 | 单 | ||
3331927 | 17 | 大 | 单 | ||
3331926 | 17 | 大 | 单 | ||
3331925 | 18 | 大 | 双 | ||
3331924 | 22 | 大 | 双 | ||
3331923 | 15 | 大 | 单 | ||
3331922 | 06 | 小 | 双 | ||
3331921 | 08 | 小 | 双 | ||
3331920 | 09 | 小 | 单 | ||
3331919 | 12 | 小 | 双 | ||
3331918 | 05 | 小 | 单 | ||
3331917 | 16 | 大 | 双 | ||
3331916 | 23 | 大 | 单 | ||
3331915 | 13 | 小 | 单 | ||
3331914 | 19 | 大 | 单 | ||
3331913 | 16 | 大 | 双 | ||
3331912 | 13 | 小 | 单 | ||
3331911 | 20 | 大 | 双 | ||
3331910 | 06 | 小 | 双 | ||
3331909 | 13 | 小 | 单 | ||
3331908 | 12 | 小 | 双 | ||
3331907 | 09 | 小 | 单 | ||
3331906 | 11 | 小 | 单 | ||
3331905 | 07 | 小 | 单 | ||
3331904 | 17 | 大 | 单 | ||
3331903 | 08 | 小 | 双 | ||
3331902 | 09 | 小 | 单 | ||
3331901 | 14 | 大 | 双 | ||
3331900 | 16 | 大 | 双 | ||
3331899 | 15 | 大 | 单 | ||
3331898 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出06 10 17 19 16 22 09 16 15 04 |